Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej
| II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV – VI) | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania | Liczba godzin w naszej szkole tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania | |
| 1. | Język polski | 16 | 15 | |
| 2. | Historia i społeczeństwo | 4 | 6 | |
| 3. | Język obcy nowożytny | 8 | angielski | 9 |
| niemiecki | 9 | |||
| 4. | Matematyka | 12 | 12 | |
| 5. | Przyroda | 9 | 9 | |
| 6. | Muzyka | 2 | 4 | |
| 7. | Plastyka | 2 | 4 | |
| 8. | Technika | 2 | 2 | |
| 9. | Informatyka | 2 | 3 | |
| 10. | Wychowanie fizyczne | 9 + 3 | W-F | 9 |
| Basen | 3 | |||
| 11. | Godziny z wychowawcą | 3 | 2 | |
| Razem | 72 | 87 | ||
| 12. | Religia / Etyka | 6 | 3 | |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 78 | 90 | ||
Zajęcia dodatkowe dla klas I-III:
| SPORTOWE | ARTYSTYCZNE | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| SKS | Chór | Terapia |
| Tenis Stołowy | Nauka Instrumentów | Kółko Matematyczne |
| Gim. Korekcyjna | Kółko Teatralne | |
| Kółko Europejskie | ||